2023-11-27 17:13:17 ??點擊數: 來源:http://calgarysink.com
高衝(chong)擊強度低吸水尼龍610NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
H8356L | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關于(yu)高衝擊(ji)強度(du)低吸水尼龍610的信息(xi),如菓妳(ni)有相關材料的(de)需求(qiu)或者技(ji)術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與(yu)我們溝通(tong)交流,技術手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電(dian)!